電子報(bào)
電子報(bào)

河南省2008-2010年成人高等學(xué)校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線


   一、??破瘘c(diǎn)升本科
科類 2008年 2009年 2010年 科類 2008年 2009年 2010年
文中醫(yī)學(xué)類150分 200分 220分 法學(xué)類 120分 130分 130分
藝術(shù)類 120分 130分 130分 教育學(xué)類 120分 130分 130分
理工類 120分 130分 130分 農(nóng)學(xué)類 120分 130分 130分
經(jīng)濟(jì)管理類120分 130分 130分 醫(yī)學(xué)類 150分 190分 190分
二、高中起點(diǎn)升本科
科類 2008年 2009年 2010年 科類 2008年 2009年 2010年
文史類 220分 200分 200分 理工類 200分 180分 180分
外語類(文) 220分 200分 200分 外語類(理) 200分 180分 180分
藝術(shù)類(文) 154分 140分 140分 藝術(shù)類(理) 140分 126分 126分
注:2010年高中起點(diǎn)本、專科體育類、藝術(shù)類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線按相應(yīng)文、理科類的70%劃定。
三、高中起點(diǎn)升???br>科類 2008年 2009年 2010年 科類 2008年 2009年 2010年
文史類 100分 150分 140分 理工類 100分 150分 140分
外語類(文) 100分 150分 140分 外語類(理) 100分 150分 140分
藝術(shù)類(文) 70分 105分 98分 藝術(shù)類(理) 70分 105分 98分
體育類(文) 70分 105分 98分 體育類(理) 70分 105分 98分
注:2010年高中起點(diǎn)本、??企w育類、藝術(shù)類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線按相應(yīng)文、理科類的70%劃定。